📢 國際運費調漲通知

日本郵便宣布,國際郵件資費將自 2027 年 2 月 1 日 起調整(EMS、國際小包、保險追加料金、輸出申告代行手数料)。
為了讓已匯款的包裹能順利在調整前出貨,本站自 2027/1/28 起改用新運費。 目前仍為舊運費

🗓️ 適用時間

情況適用運費
2027/1/27 以前選擇運送方式,並已完成匯款(1/29 統一安排出貨)舊費率
2027/1/28 起才選擇運送方式的包裹新費率
已選擇舊費率,但 2027/1/28 前未完成匯款修正為新費率

已選擇舊費率的包裹,如果 2027/1/28 前未完成匯款,將會修正為新費率。

📦 運費差異(日圓)

日本郵便的定價,以重量上限(1kg 以內、2kg 以內…)為級距,不含保險與其他費用。舊費用 → 新費用。 實際運費依包裹重量所屬級距計算。

中國・韓國・台灣

重量EMS 快捷一般航空海運
1 KG2,200 → 2,850 円2,050 → 2,570 円1,800 → 2,050 円
2 KG3,400 → 4,300 円2,750 → 3,870 円2,200 → 2,650 円
3 KG4,400 → 5,550 円3,450 → 5,000 円2,600 → 3,250 円
4 KG5,400 → 6,800 円4,150 → 6,120 円3,000 → 3,850 円
5 KG6,400 → 8,050 円4,850 → 7,250 円3,400 → 4,450 円
6 KG7,400 → 9,600 円5,550 → 8,640 円3,800 → 5,050 円
7 KG8,200 → 10,700 円6,250 → 9,630 円4,200 → 5,650 円
8 KG9,000 → 11,800 円6,950 → 10,620 円4,600 → 6,250 円
9 KG9,800 → 12,900 円7,650 → 11,610 円5,000 → 6,850 円
10 KG10,600 → 14,000 円8,350 → 12,600 円5,400 → 7,450 円
展開 11~30 KG
重量EMS 快捷一般航空海運
11 KG11,400 → 15,650 円8,850 → 14,090 円5,800 → 8,050 円
12 KG12,200 → 16,800 円9,350 → 15,120 円6,200 → 8,650 円
13 KG13,000 → 17,950 円9,850 → 16,160 円6,600 → 9,250 円
14 KG13,800 → 19,100 円10,350 → 17,190 円7,000 → 9,850 円
15 KG14,600 → 20,250 円10,850 → 18,230 円7,400 → 10,450 円
16 KG15,400 → 21,400 円11,350 → 19,260 円7,800 → 11,050 円
17 KG16,200 → 22,550 円11,850 → 20,300 円8,200 → 11,650 円
18 KG17,000 → 23,700 円12,350 → 21,330 円8,600 → 12,250 円
19 KG17,800 → 24,850 円12,850 → 22,370 円9,000 → 12,850 円
20 KG18,600 → 26,000 円13,350 → 23,400 円9,400 → 13,450 円
21 KG19,400 → 27,150 円13,850 → 24,440 円9,800 → 14,050 円
22 KG20,200 → 28,300 円14,350 → 25,470 円10,200 → 14,650 円
23 KG21,000 → 29,450 円14,850 → 26,510 円10,600 → 15,250 円
24 KG21,800 → 30,600 円15,350 → 27,540 円11,000 → 15,850 円
25 KG22,600 → 31,750 円15,850 → 28,580 円11,400 → 16,450 円
26 KG23,400 → 32,900 円16,350 → 29,610 円11,800 → 17,050 円
27 KG24,200 → 34,050 円16,850 → 30,650 円12,200 → 17,650 円
28 KG25,000 → 35,200 円17,350 → 31,680 円12,600 → 18,250 円
29 KG25,800 → 36,350 円17,850 → 32,720 円13,000 → 18,850 円
30 KG26,600 → 37,500 円18,350 → 33,750 円13,400 → 19,450 円

亞洲(中國・韓國・台灣除外)

重量EMS 快捷一般航空海運
1 KG3,150 → 3,800 円2,500 → 3,420 円2,100 → 2,400 円
2 KG4,550 → 5,450 円3,700 → 4,910 円2,600 → 3,150 円
3 KG5,750 → 6,900 円4,900 → 6,210 円3,100 → 3,900 円
4 KG6,950 → 8,350 円6,100 → 7,520 円3,600 → 4,650 円
5 KG8,150 → 9,800 円7,300 → 8,820 円4,100 → 5,400 円
6 KG9,350 → 11,550 円8,500 → 10,400 円4,600 → 6,150 円
7 KG10,350 → 12,850 円9,700 → 11,570 円5,100 → 6,900 円
8 KG11,350 → 14,150 円10,900 → 12,740 円5,600 → 7,650 円
9 KG12,350 → 15,450 円12,100 → 13,910 円6,100 → 8,400 円
10 KG13,350 → 16,750 円13,300 → 15,080 円6,600 → 9,150 円
展開 11~30 KG
重量EMS 快捷一般航空海運
11 KG14,350 → 18,600 円13,950 → 16,740 円7,000 → 9,800 円
12 KG15,350 → 19,950 円14,600 → 17,960 円7,400 → 10,450 円
13 KG16,350 → 21,300 円15,250 → 19,170 円7,800 → 11,100 円
14 KG17,350 → 22,650 円15,900 → 20,390 円8,200 → 11,750 円
15 KG18,350 → 24,000 円16,550 → 21,600 円8,600 → 12,400 円
16 KG19,350 → 25,350 円17,200 → 22,820 円9,000 → 13,050 円
17 KG21,350 → 26,700 円17,850 → 24,030 円9,400 → 13,700 円
18 KG22,350 → 28,050 円18,500 → 25,250 円9,800 → 14,350 円
19 KG23,350 → 29,400 円19,150 → 26,460 円10,200 → 15,000 円
20 KG24,350 → 30,750 円19,800 → 27,680 円10,600 → 15,650 円
21 KG25,350 → 32,100 円20,450 → 28,890 円11,000 → 16,300 円
22 KG26,350 → 33,450 円21,100 → 30,110 円11,400 → 16,950 円
23 KG27,350 → 34,800 円21,750 → 31,320 円11,800 → 17,600 円
24 KG28,350 → 36,150 円22,400 → 32,540 円12,200 → 18,250 円
25 KG29,350 → 37,500 円23,050 → 33,750 円12,600 → 18,900 円
26 KG30,350 → 38,850 円23,700 → 34,970 円13,000 → 19,550 円
27 KG31,350 → 40,200 円24,350 → 36,180 円13,400 → 20,200 円
28 KG32,350 → 41,550 円25,000 → 37,400 円13,800 → 20,850 円
29 KG33,350 → 42,900 円25,650 → 38,610 円14,200 → 21,500 円
30 KG33,350 → 44,250 円26,300 → 39,830 円14,600 → 22,150 円

歐洲・大洋洲・加拿大・墨西哥・中近東

重量EMS 快捷一般航空海運
1 KG4,400 → 5,100 円3,850 → 4,590 円2,500 → 3,300 円
2 KG6,700 → 7,700 円6,000 → 6,930 円3,100 → 4,200 円
3 KG8,800 → 10,100 円8,150 → 9,090 円3,700 → 5,100 円
4 KG10,900 → 12,500 円10,300 → 11,250 円4,300 → 6,000 円
5 KG13,000 → 14,900 円12,450 → 13,410 円4,900 → 6,900 円
6 KG15,100 → 17,600 円14,600 → 15,840 円5,500 → 7,800 円
7 KG17,200 → 20,050 円16,750 → 18,050 円6,100 → 8,700 円
8 KG19,300 → 22,500 円18,900 → 20,250 円6,700 → 9,600 円
9 KG21,400 → 24,950 円21,050 → 22,460 円7,300 → 10,500 円
10 KG23,500 → 27,400 円23,200 → 24,660 円7,900 → 11,400 円
展開 11~30 KG
重量EMS 快捷一般航空海運
11 KG25,600 → 30,400 円24,800 → 27,360 円8,300 → 12,100 円
12 KG27,700 → 32,900 円26,400 → 29,610 円8,700 → 12,800 円
13 KG29,800 → 35,400 円28,000 → 31,860 円9,100 → 13,500 円
14 KG31,900 → 37,900 円29,600 → 34,110 円9,500 → 14,200 円
15 KG34,000 → 40,400 円31,200 → 36,360 円9,900 → 14,900 円
16 KG36,100 → 42,900 円32,800 → 38,610 円10,300 → 15,600 円
17 KG38,200 → 45,400 円34,400 → 40,860 円10,700 → 16,300 円
18 KG40,300 → 47,900 円36,000 → 43,110 円11,100 → 17,000 円
19 KG42,400 → 50,400 円37,600 → 45,360 円11,500 → 17,700 円
20 KG44,500 → 52,900 円39,200 → 47,610 円11,900 → 18,400 円
21 KG46,600 → 55,400 円40,800 → 49,860 円12,300 → 19,100 円
22 KG48,700 → 57,900 円42,400 → 52,110 円12,700 → 19,800 円
23 KG50,800 → 60,400 円44,000 → 54,360 円13,100 → 20,500 円
24 KG52,900 → 62,900 円45,600 → 56,610 円13,500 → 21,200 円
25 KG55,000 → 65,400 円47,200 → 58,860 円13,900 → 21,900 円
26 KG57,100 → 67,900 円48,800 → 61,110 円14,300 → 22,600 円
27 KG59,200 → 70,400 円50,400 → 63,360 円14,700 → 23,300 円
28 KG61,300 → 72,900 円52,000 → 65,610 円15,100 → 24,000 円
29 KG63,400 → 75,400 円53,600 → 67,860 円15,500 → 24,700 円
30 KG65,500 → 77,900 円55,200 → 70,110 円15,900 → 25,400 円

美國(含海外領土)

重量EMS 快捷一般航空海運
1 KG5,300 → 7,400 円4,200 → 6,660 円2,600 → 3,400 円
2 KG7,900 → 10,300 円6,700 → 9,270 円3,300 → 4,400 円
3 KG10,300 → 13,000 円9,200 → 11,700 円4,000 → 5,400 円
4 KG12,700 → 15,700 円11,700 → 14,130 円4,700 → 6,400 円
5 KG15,100 → 18,400 円14,200 → 16,560 円5,400 → 7,400 円
6 KG17,500 → 21,400 円16,700 → 19,260 円6,100 → 8,400 円
7 KG19,900 → 24,150 円19,200 → 21,740 円6,800 → 9,400 円
8 KG22,300 → 26,900 円21,700 → 24,210 円7,500 → 10,400 円
9 KG24,700 → 29,650 円24,200 → 26,690 円8,200 → 11,400 円
10 KG27,100 → 32,400 円26,700 → 29,160 円8,900 → 12,400 円
展開 11~30 KG
重量EMS 快捷一般航空海運
11 KG29,500 → 35,700 円28,700 → 32,130 円9,500 → 13,300 円
12 KG31,900 → 38,500 円30,700 → 34,650 円10,100 → 14,200 円
13 KG34,300 → 41,300 円32,700 → 37,170 円10,700 → 15,100 円
14 KG36,700 → 44,100 円34,700 → 39,690 円11,300 → 16,000 円
15 KG39,100 → 46,900 円36,700 → 42,210 円11,900 → 16,900 円
16 KG41,500 → 49,700 円38,700 → 44,730 円12,500 → 17,800 円
17 KG43,900 → 52,500 円40,700 → 47,250 円13,100 → 18,700 円
18 KG46,300 → 55,300 円42,700 → 49,770 円13,700 → 19,600 円
19 KG48,700 → 58,100 円44,700 → 52,290 円14,300 → 20,500 円
20 KG51,100 → 60,900 円46,700 → 54,810 円14,900 → 21,400 円
21 KG53,500 → 63,700 円48,700 → 57,330 円15,500 → 22,300 円
22 KG55,900 → 66,500 円50,700 → 59,850 円16,100 → 23,200 円
23 KG58,300 → 69,300 円52,700 → 62,370 円16,700 → 24,100 円
24 KG60,700 → 72,100 円54,700 → 64,890 円17,300 → 25,000 円
25 KG63,100 → 74,900 円56,700 → 67,410 円17,900 → 25,900 円
26 KG65,500 → 77,700 円58,700 → 69,930 円18,500 → 26,800 円
27 KG67,900 → 80,500 円60,700 → 72,450 円19,100 → 27,700 円
28 KG70,300 → 83,300 円62,700 → 74,970 円19,700 → 28,600 円
29 KG72,700 → 86,100 円64,700 → 77,490 円20,300 → 29,500 円
30 KG75,100 → 88,900 円66,700 → 80,010 円20,900 → 30,400 円

無賠償小包(2kg 以下)不在這次調整範圍,費率沒有調漲。

🛡️ 保險

🛃 通關

🔗 日本郵便官方資訊

本頁金額為本站依官方費率整理,若與官方公告有出入,以日本郵便公告為準。

← 返回出貨打包