| 情況 | 適用運費 |
|---|---|
| 2027/1/27 以前選擇運送方式,並已完成匯款(1/29 統一安排出貨) | 舊費率 |
| 2027/1/28 起才選擇運送方式的包裹 | 新費率 |
| 已選擇舊費率,但 2027/1/28 前未完成匯款 | 修正為新費率 |
已選擇舊費率的包裹,如果 2027/1/28 前未完成匯款,將會修正為新費率。
日本郵便的定價,以重量上限(1kg 以內、2kg 以內…)為級距,不含保險與其他費用。舊費用 → 新費用。 實際運費依包裹重量所屬級距計算。
| 重量 | EMS 快捷 | 一般航空 | 海運 |
|---|---|---|---|
| 1 KG | 2,200 → 2,850 円 | 2,050 → 2,570 円 | 1,800 → 2,050 円 |
| 2 KG | 3,400 → 4,300 円 | 2,750 → 3,870 円 | 2,200 → 2,650 円 |
| 3 KG | 4,400 → 5,550 円 | 3,450 → 5,000 円 | 2,600 → 3,250 円 |
| 4 KG | 5,400 → 6,800 円 | 4,150 → 6,120 円 | 3,000 → 3,850 円 |
| 5 KG | 6,400 → 8,050 円 | 4,850 → 7,250 円 | 3,400 → 4,450 円 |
| 6 KG | 7,400 → 9,600 円 | 5,550 → 8,640 円 | 3,800 → 5,050 円 |
| 7 KG | 8,200 → 10,700 円 | 6,250 → 9,630 円 | 4,200 → 5,650 円 |
| 8 KG | 9,000 → 11,800 円 | 6,950 → 10,620 円 | 4,600 → 6,250 円 |
| 9 KG | 9,800 → 12,900 円 | 7,650 → 11,610 円 | 5,000 → 6,850 円 |
| 10 KG | 10,600 → 14,000 円 | 8,350 → 12,600 円 | 5,400 → 7,450 円 |
| 重量 | EMS 快捷 | 一般航空 | 海運 |
|---|---|---|---|
| 11 KG | 11,400 → 15,650 円 | 8,850 → 14,090 円 | 5,800 → 8,050 円 |
| 12 KG | 12,200 → 16,800 円 | 9,350 → 15,120 円 | 6,200 → 8,650 円 |
| 13 KG | 13,000 → 17,950 円 | 9,850 → 16,160 円 | 6,600 → 9,250 円 |
| 14 KG | 13,800 → 19,100 円 | 10,350 → 17,190 円 | 7,000 → 9,850 円 |
| 15 KG | 14,600 → 20,250 円 | 10,850 → 18,230 円 | 7,400 → 10,450 円 |
| 16 KG | 15,400 → 21,400 円 | 11,350 → 19,260 円 | 7,800 → 11,050 円 |
| 17 KG | 16,200 → 22,550 円 | 11,850 → 20,300 円 | 8,200 → 11,650 円 |
| 18 KG | 17,000 → 23,700 円 | 12,350 → 21,330 円 | 8,600 → 12,250 円 |
| 19 KG | 17,800 → 24,850 円 | 12,850 → 22,370 円 | 9,000 → 12,850 円 |
| 20 KG | 18,600 → 26,000 円 | 13,350 → 23,400 円 | 9,400 → 13,450 円 |
| 21 KG | 19,400 → 27,150 円 | 13,850 → 24,440 円 | 9,800 → 14,050 円 |
| 22 KG | 20,200 → 28,300 円 | 14,350 → 25,470 円 | 10,200 → 14,650 円 |
| 23 KG | 21,000 → 29,450 円 | 14,850 → 26,510 円 | 10,600 → 15,250 円 |
| 24 KG | 21,800 → 30,600 円 | 15,350 → 27,540 円 | 11,000 → 15,850 円 |
| 25 KG | 22,600 → 31,750 円 | 15,850 → 28,580 円 | 11,400 → 16,450 円 |
| 26 KG | 23,400 → 32,900 円 | 16,350 → 29,610 円 | 11,800 → 17,050 円 |
| 27 KG | 24,200 → 34,050 円 | 16,850 → 30,650 円 | 12,200 → 17,650 円 |
| 28 KG | 25,000 → 35,200 円 | 17,350 → 31,680 円 | 12,600 → 18,250 円 |
| 29 KG | 25,800 → 36,350 円 | 17,850 → 32,720 円 | 13,000 → 18,850 円 |
| 30 KG | 26,600 → 37,500 円 | 18,350 → 33,750 円 | 13,400 → 19,450 円 |
| 重量 | EMS 快捷 | 一般航空 | 海運 |
|---|---|---|---|
| 1 KG | 3,150 → 3,800 円 | 2,500 → 3,420 円 | 2,100 → 2,400 円 |
| 2 KG | 4,550 → 5,450 円 | 3,700 → 4,910 円 | 2,600 → 3,150 円 |
| 3 KG | 5,750 → 6,900 円 | 4,900 → 6,210 円 | 3,100 → 3,900 円 |
| 4 KG | 6,950 → 8,350 円 | 6,100 → 7,520 円 | 3,600 → 4,650 円 |
| 5 KG | 8,150 → 9,800 円 | 7,300 → 8,820 円 | 4,100 → 5,400 円 |
| 6 KG | 9,350 → 11,550 円 | 8,500 → 10,400 円 | 4,600 → 6,150 円 |
| 7 KG | 10,350 → 12,850 円 | 9,700 → 11,570 円 | 5,100 → 6,900 円 |
| 8 KG | 11,350 → 14,150 円 | 10,900 → 12,740 円 | 5,600 → 7,650 円 |
| 9 KG | 12,350 → 15,450 円 | 12,100 → 13,910 円 | 6,100 → 8,400 円 |
| 10 KG | 13,350 → 16,750 円 | 13,300 → 15,080 円 | 6,600 → 9,150 円 |
| 重量 | EMS 快捷 | 一般航空 | 海運 |
|---|---|---|---|
| 11 KG | 14,350 → 18,600 円 | 13,950 → 16,740 円 | 7,000 → 9,800 円 |
| 12 KG | 15,350 → 19,950 円 | 14,600 → 17,960 円 | 7,400 → 10,450 円 |
| 13 KG | 16,350 → 21,300 円 | 15,250 → 19,170 円 | 7,800 → 11,100 円 |
| 14 KG | 17,350 → 22,650 円 | 15,900 → 20,390 円 | 8,200 → 11,750 円 |
| 15 KG | 18,350 → 24,000 円 | 16,550 → 21,600 円 | 8,600 → 12,400 円 |
| 16 KG | 19,350 → 25,350 円 | 17,200 → 22,820 円 | 9,000 → 13,050 円 |
| 17 KG | 21,350 → 26,700 円 | 17,850 → 24,030 円 | 9,400 → 13,700 円 |
| 18 KG | 22,350 → 28,050 円 | 18,500 → 25,250 円 | 9,800 → 14,350 円 |
| 19 KG | 23,350 → 29,400 円 | 19,150 → 26,460 円 | 10,200 → 15,000 円 |
| 20 KG | 24,350 → 30,750 円 | 19,800 → 27,680 円 | 10,600 → 15,650 円 |
| 21 KG | 25,350 → 32,100 円 | 20,450 → 28,890 円 | 11,000 → 16,300 円 |
| 22 KG | 26,350 → 33,450 円 | 21,100 → 30,110 円 | 11,400 → 16,950 円 |
| 23 KG | 27,350 → 34,800 円 | 21,750 → 31,320 円 | 11,800 → 17,600 円 |
| 24 KG | 28,350 → 36,150 円 | 22,400 → 32,540 円 | 12,200 → 18,250 円 |
| 25 KG | 29,350 → 37,500 円 | 23,050 → 33,750 円 | 12,600 → 18,900 円 |
| 26 KG | 30,350 → 38,850 円 | 23,700 → 34,970 円 | 13,000 → 19,550 円 |
| 27 KG | 31,350 → 40,200 円 | 24,350 → 36,180 円 | 13,400 → 20,200 円 |
| 28 KG | 32,350 → 41,550 円 | 25,000 → 37,400 円 | 13,800 → 20,850 円 |
| 29 KG | 33,350 → 42,900 円 | 25,650 → 38,610 円 | 14,200 → 21,500 円 |
| 30 KG | 33,350 → 44,250 円 | 26,300 → 39,830 円 | 14,600 → 22,150 円 |
| 重量 | EMS 快捷 | 一般航空 | 海運 |
|---|---|---|---|
| 1 KG | 4,400 → 5,100 円 | 3,850 → 4,590 円 | 2,500 → 3,300 円 |
| 2 KG | 6,700 → 7,700 円 | 6,000 → 6,930 円 | 3,100 → 4,200 円 |
| 3 KG | 8,800 → 10,100 円 | 8,150 → 9,090 円 | 3,700 → 5,100 円 |
| 4 KG | 10,900 → 12,500 円 | 10,300 → 11,250 円 | 4,300 → 6,000 円 |
| 5 KG | 13,000 → 14,900 円 | 12,450 → 13,410 円 | 4,900 → 6,900 円 |
| 6 KG | 15,100 → 17,600 円 | 14,600 → 15,840 円 | 5,500 → 7,800 円 |
| 7 KG | 17,200 → 20,050 円 | 16,750 → 18,050 円 | 6,100 → 8,700 円 |
| 8 KG | 19,300 → 22,500 円 | 18,900 → 20,250 円 | 6,700 → 9,600 円 |
| 9 KG | 21,400 → 24,950 円 | 21,050 → 22,460 円 | 7,300 → 10,500 円 |
| 10 KG | 23,500 → 27,400 円 | 23,200 → 24,660 円 | 7,900 → 11,400 円 |
| 重量 | EMS 快捷 | 一般航空 | 海運 |
|---|---|---|---|
| 11 KG | 25,600 → 30,400 円 | 24,800 → 27,360 円 | 8,300 → 12,100 円 |
| 12 KG | 27,700 → 32,900 円 | 26,400 → 29,610 円 | 8,700 → 12,800 円 |
| 13 KG | 29,800 → 35,400 円 | 28,000 → 31,860 円 | 9,100 → 13,500 円 |
| 14 KG | 31,900 → 37,900 円 | 29,600 → 34,110 円 | 9,500 → 14,200 円 |
| 15 KG | 34,000 → 40,400 円 | 31,200 → 36,360 円 | 9,900 → 14,900 円 |
| 16 KG | 36,100 → 42,900 円 | 32,800 → 38,610 円 | 10,300 → 15,600 円 |
| 17 KG | 38,200 → 45,400 円 | 34,400 → 40,860 円 | 10,700 → 16,300 円 |
| 18 KG | 40,300 → 47,900 円 | 36,000 → 43,110 円 | 11,100 → 17,000 円 |
| 19 KG | 42,400 → 50,400 円 | 37,600 → 45,360 円 | 11,500 → 17,700 円 |
| 20 KG | 44,500 → 52,900 円 | 39,200 → 47,610 円 | 11,900 → 18,400 円 |
| 21 KG | 46,600 → 55,400 円 | 40,800 → 49,860 円 | 12,300 → 19,100 円 |
| 22 KG | 48,700 → 57,900 円 | 42,400 → 52,110 円 | 12,700 → 19,800 円 |
| 23 KG | 50,800 → 60,400 円 | 44,000 → 54,360 円 | 13,100 → 20,500 円 |
| 24 KG | 52,900 → 62,900 円 | 45,600 → 56,610 円 | 13,500 → 21,200 円 |
| 25 KG | 55,000 → 65,400 円 | 47,200 → 58,860 円 | 13,900 → 21,900 円 |
| 26 KG | 57,100 → 67,900 円 | 48,800 → 61,110 円 | 14,300 → 22,600 円 |
| 27 KG | 59,200 → 70,400 円 | 50,400 → 63,360 円 | 14,700 → 23,300 円 |
| 28 KG | 61,300 → 72,900 円 | 52,000 → 65,610 円 | 15,100 → 24,000 円 |
| 29 KG | 63,400 → 75,400 円 | 53,600 → 67,860 円 | 15,500 → 24,700 円 |
| 30 KG | 65,500 → 77,900 円 | 55,200 → 70,110 円 | 15,900 → 25,400 円 |
| 重量 | EMS 快捷 | 一般航空 | 海運 |
|---|---|---|---|
| 1 KG | 5,300 → 7,400 円 | 4,200 → 6,660 円 | 2,600 → 3,400 円 |
| 2 KG | 7,900 → 10,300 円 | 6,700 → 9,270 円 | 3,300 → 4,400 円 |
| 3 KG | 10,300 → 13,000 円 | 9,200 → 11,700 円 | 4,000 → 5,400 円 |
| 4 KG | 12,700 → 15,700 円 | 11,700 → 14,130 円 | 4,700 → 6,400 円 |
| 5 KG | 15,100 → 18,400 円 | 14,200 → 16,560 円 | 5,400 → 7,400 円 |
| 6 KG | 17,500 → 21,400 円 | 16,700 → 19,260 円 | 6,100 → 8,400 円 |
| 7 KG | 19,900 → 24,150 円 | 19,200 → 21,740 円 | 6,800 → 9,400 円 |
| 8 KG | 22,300 → 26,900 円 | 21,700 → 24,210 円 | 7,500 → 10,400 円 |
| 9 KG | 24,700 → 29,650 円 | 24,200 → 26,690 円 | 8,200 → 11,400 円 |
| 10 KG | 27,100 → 32,400 円 | 26,700 → 29,160 円 | 8,900 → 12,400 円 |
| 重量 | EMS 快捷 | 一般航空 | 海運 |
|---|---|---|---|
| 11 KG | 29,500 → 35,700 円 | 28,700 → 32,130 円 | 9,500 → 13,300 円 |
| 12 KG | 31,900 → 38,500 円 | 30,700 → 34,650 円 | 10,100 → 14,200 円 |
| 13 KG | 34,300 → 41,300 円 | 32,700 → 37,170 円 | 10,700 → 15,100 円 |
| 14 KG | 36,700 → 44,100 円 | 34,700 → 39,690 円 | 11,300 → 16,000 円 |
| 15 KG | 39,100 → 46,900 円 | 36,700 → 42,210 円 | 11,900 → 16,900 円 |
| 16 KG | 41,500 → 49,700 円 | 38,700 → 44,730 円 | 12,500 → 17,800 円 |
| 17 KG | 43,900 → 52,500 円 | 40,700 → 47,250 円 | 13,100 → 18,700 円 |
| 18 KG | 46,300 → 55,300 円 | 42,700 → 49,770 円 | 13,700 → 19,600 円 |
| 19 KG | 48,700 → 58,100 円 | 44,700 → 52,290 円 | 14,300 → 20,500 円 |
| 20 KG | 51,100 → 60,900 円 | 46,700 → 54,810 円 | 14,900 → 21,400 円 |
| 21 KG | 53,500 → 63,700 円 | 48,700 → 57,330 円 | 15,500 → 22,300 円 |
| 22 KG | 55,900 → 66,500 円 | 50,700 → 59,850 円 | 16,100 → 23,200 円 |
| 23 KG | 58,300 → 69,300 円 | 52,700 → 62,370 円 | 16,700 → 24,100 円 |
| 24 KG | 60,700 → 72,100 円 | 54,700 → 64,890 円 | 17,300 → 25,000 円 |
| 25 KG | 63,100 → 74,900 円 | 56,700 → 67,410 円 | 17,900 → 25,900 円 |
| 26 KG | 65,500 → 77,700 円 | 58,700 → 69,930 円 | 18,500 → 26,800 円 |
| 27 KG | 67,900 → 80,500 円 | 60,700 → 72,450 円 | 19,100 → 27,700 円 |
| 28 KG | 70,300 → 83,300 円 | 62,700 → 74,970 円 | 19,700 → 28,600 円 |
| 29 KG | 72,700 → 86,100 円 | 64,700 → 77,490 円 | 20,300 → 29,500 円 |
| 30 KG | 75,100 → 88,900 円 | 66,700 → 80,010 円 | 20,900 → 30,400 円 |
無賠償小包(2kg 以下)不在這次調整範圍,費率沒有調漲。